| 2019 YILI AT TERBİYESİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | |||
|---|---|---|---|
| Düzenleyen : TBF | |||
| Yarışma Tipi 1: | Yarışma Tipi 2: | ||
| Yarışma Direktörü 1: | Yarışma Direktörü 2: | ||
| Yer : KEMER COUNTRY CLUB ATLISPOR | Tipi : | ||
| Başlangıç Tarihi : 25.10.2019 17:11 | |||
| Bitiş Tarihi : 27.10.2019 18:11 | |||
| Katılım Bilgileri | |||
| Baş Hakem : | Hakem 1 : | Hakem 2 : | Hakem 3 : |
| Hakem 4 : | Temyiz Hakemi : | Saha Tasarımcısı : | Saha Tasarımcısı Asistan : |
| Saha Tasarımcısı Asistan : | Saha Başkomiseri : | Saha Komiseri : | Saha Komiseri : |
| Yarışma Sekreteri : | Saha Veterineri : | Saha Veterineri Asistanı : | |
| Teknik Delege: | Nalbant: | ||
| Yarışma Sonuçları |
|---|
| 25.10.2019 |
| Yarış No:1- Yarış No:2- Yarış No:3- Yarış No:4- Yarış No:5- |
| 26.10.2019 |
| Yarış No:6- Yarış No:7- Yarış No:8- Yarış No:9- Yarış No:10- Yarış No:11- Yarış No:12- |
| 27.10.2019 |
| Yarış No:13- Yarış No:14- Yarış No:15- Yarış No:16- Yarış No:17- Yarış No:18- Yarış No:19- |


ONLİNE İŞLEMLER