| ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ ANI KUPASI E.A YARIŞMALARI | |||
|---|---|---|---|
| Düzenleyen : AASK | |||
| Yarışma Tipi 1: | Yarışma Tipi 2: | ||
| Yarışma Direktörü 1: | Yarışma Direktörü 2: | ||
| Yer : BEŞTEPE/ANKARA | Tipi : | ||
| Başlangıç Tarihi : 23.10.2021 17:20 | |||
| Bitiş Tarihi : 24.10.2021 18:20 | |||
| Katılım Bilgileri | |||
| Baş Hakem : | Hakem 1 : | Hakem 2 : | Hakem 3 : |
| Hakem 4 : | Temyiz Hakemi : | Saha Tasarımcısı : | Saha Tasarımcısı Asistan : |
| Saha Tasarımcısı Asistan : | Saha Başkomiseri : | Saha Komiseri : | Saha Komiseri : |
| Yarışma Sekreteri : | Saha Veterineri : | Saha Veterineri Asistanı : | |
| Teknik Delege: | Nalbant: | ||
| Yarışma Sonuçları |
|---|
| 23.10.2021 |
| Yarış No:1- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:1- Yarış No:2- Yarış No:3- Yarış No:4- Yarış No:5- |
| 24.10.2021 |
| Yarış No:6- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:6- Yarış No:7- Yarış No:8- Yarış No:9- Yarış No:10- |


ONLİNE İŞLEMLER