| AT TERBİYESİ YARIŞMALARI | |||
|---|---|---|---|
| Düzenleyen : TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU | |||
| Yarışma Tipi 1: | Yarışma Tipi 2: | ||
| Yarışma Direktörü 1: | Yarışma Direktörü 2: | ||
| Yer : KEMER COUNTRY CLUB | Tipi : | ||
| Başlangıç Tarihi : 08.07.2023 16:14 | |||
| Bitiş Tarihi : 09.07.2023 17:14 | |||
| Katılım Bilgileri | |||
| Baş Hakem : | Hakem 1 : | Hakem 2 : | Hakem 3 : |
| Hakem 4 : | Temyiz Hakemi : | Saha Tasarımcısı : | Saha Tasarımcısı Asistan : |
| Saha Tasarımcısı Asistan : | Saha Başkomiseri : | Saha Komiseri : | Saha Komiseri : |
| Yarışma Sekreteri : | Saha Veterineri : | Saha Veterineri Asistanı : | |
| Teknik Delege: | Nalbant: | ||
| Yarışma Sonuçları |
|---|
| 08.07.2023 |
| Yarış No:1- Dosya Yüklenmedi. Yarış No:2- Yarış No:3- Dosya Yüklenmedi. Yarış No:4- Dosya Yüklenmedi. Yarış No:5- Yarış No:6- Yarış No:7- Yarış No:8- Yarış No:9- Dosya Yüklenmedi. |
| 09.07.2023 |
| Yarış No:10- Dosya Yüklenmedi. Yarış No:11- Yarış No:12- Dosya Yüklenmedi. Yarış No:13- Dosya Yüklenmedi. Yarış No:14- Yarış No:15- Yarış No:16- Yarış No:17- Yarış No:18- Dosya Yüklenmedi. |


ONLİNE İŞLEMLER