| ULUSAL ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI | |||
|---|---|---|---|
| Düzenleyen : MİRAJ ATLI SPOR KULÜBÜ | |||
| Yarışma Tipi 1: | Yarışma Tipi 2: | ||
| Yarışma Direktörü 1: | Yarışma Direktörü 2: | ||
| Yer : SEVİNDİKLİ KÖRFEZ | Tipi : Açık Manej | ||
| Başlangıç Tarihi : 23.11.2024 09:00 | |||
| Bitiş Tarihi : 24.11.2024 19:00 | |||
| Katılım Bilgileri | |||
| Baş Hakem : | Hakem 1 : | Hakem 2 : | Hakem 3 : |
| Hakem 4 : | Temyiz Hakemi : | Saha Tasarımcısı : | Saha Tasarımcısı Asistan : |
| Saha Tasarımcısı Asistan : | Saha Başkomiseri : | Saha Komiseri : | Saha Komiseri : |
| Yarışma Sekreteri : | Saha Veterineri : | Saha Veterineri Asistanı : | |
| Teknik Delege: | Nalbant: | ||
| Yarışma Sonuçları |
|---|
| 23.11.2024 |
| Yarış No:1- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:2- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:3- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:4- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. |


ONLİNE İŞLEMLER