| ULUSAL ATLI DAYANIKLILIK KALİFİKASYON YARIŞMASI | |||
|---|---|---|---|
| Düzenleyen : TBF | |||
| Yarışma Tipi 1: | Yarışma Tipi 2: | ||
| Yarışma Direktörü 1: | Yarışma Direktörü 2: | ||
| Yer : GEBZE ATLI SPOR KULÜBÜ | Tipi : Açık Manej | ||
| Başlangıç Tarihi : 25.04.2025 07:00 | |||
| Bitiş Tarihi : 27.04.2025 20:00 | |||
| Katılım Bilgileri | |||
| Baş Hakem : | Hakem 1 : | Hakem 2 : | Hakem 3 : |
| Hakem 4 : | Temyiz Hakemi : | Saha Tasarımcısı : | Saha Tasarımcısı Asistan : |
| Saha Tasarımcısı Asistan : | Saha Başkomiseri : | Saha Komiseri : | Saha Komiseri : |
| Yarışma Sekreteri : | Saha Veterineri : | Saha Veterineri Asistanı : | |
| Teknik Delege: | Nalbant: | ||
| Yarışma Sonuçları |
|---|
| 26.04.2025 |
| Yarış No:1- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:2- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:3- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:4- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:5- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:7- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. |
| 27.04.2025 |
| Yarış No:6- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:8- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. |


ONLİNE İŞLEMLER