| AT TERBİYESİ EĞİTİM MÜSABAKASI | |||
|---|---|---|---|
| Düzenleyen : Türkiye Binicilik Federasyonu | |||
| Yarışma Tipi 1: | Yarışma Tipi 2: | ||
| Yarışma Direktörü 1: | Yarışma Direktörü 2: | ||
| Yer : Tulya Kurtulan Atlı Spor Kulübü | Tipi : | ||
| Başlangıç Tarihi : 12.07.2025 10:52 | |||
| Bitiş Tarihi : 13.07.2025 11:52 | |||
| Katılım Bilgileri | |||
| Baş Hakem : | Hakem 1 : | Hakem 2 : | Hakem 3 : |
| Hakem 4 : | Temyiz Hakemi : | Saha Tasarımcısı : | Saha Tasarımcısı Asistan : |
| Saha Tasarımcısı Asistan : | Saha Başkomiseri : | Saha Komiseri : | Saha Komiseri : |
| Yarışma Sekreteri : | Saha Veterineri : | Saha Veterineri Asistanı : | |
| Teknik Delege: | Nalbant: | ||
| Yarışma Sonuçları |
|---|
| 12.07.2025 |
| Yarış No:1- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:2- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:3- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:4- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:5- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. |
| 13.07.2025 |
| Yarış No:6- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:7- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:8- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:9- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:10- Dosya Yüklenmedi. | Online sonuçlar için tıklayınız. |


ONLİNE İŞLEMLER