| ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ATLI SPOR KULÜBÜ YARIŞMALARI | |||
|---|---|---|---|
| Düzenleyen : Şahinbey Belediyesi Atlı Spor Kulübü | |||
| Yarışma Tipi 1: | Yarışma Tipi 2: | ||
| Yarışma Direktörü 1: | Yarışma Direktörü 2: | ||
| Yer : Şahinbey Belediyesi Atlı Spor Kulübü / Gaziantep | Tipi : | ||
| Başlangıç Tarihi : 28.02.2026 11:49 | |||
| Bitiş Tarihi : 01.03.2026 12:49 | |||
| Katılım Bilgileri | |||
| Baş Hakem : | Hakem 1 : | Hakem 2 : | Hakem 3 : |
| Hakem 4 : | Temyiz Hakemi : | Saha Tasarımcısı : | Saha Tasarımcısı Asistan : |
| Saha Tasarımcısı Asistan : | Saha Başkomiseri : | Saha Komiseri : | Saha Komiseri : |
| Yarışma Sekreteri : | Saha Veterineri : | Saha Veterineri Asistanı : | |
| Teknik Delege: | Nalbant: | ||
| Yarışma Sonuçları |
|---|
| 01.03.2026 |
| Yarış No:6- Yarış No:7- Yarış No:8- Yarış No:9- Yarış No:10- |
| 28.02.2026 |
| Yarış No:1- Yarış No:2- Yarış No:3- Yarış No:4- Yarış No:5- |


ONLİNE İŞLEMLER