| EGE ATLI SPOR KULÜBÜ KUPASI | |||
|---|---|---|---|
| Düzenleyen : Ege Atlı Spor Kulübü | |||
| Yarışma Tipi 1: | Yarışma Tipi 2: | ||
| Yarışma Direktörü 1: | Yarışma Direktörü 2: | ||
| Yer : İzmir | Tipi : | ||
| Başlangıç Tarihi : 29.04.2016 16:13 | |||
| Bitiş Tarihi : 01.05.2016 17:13 | |||
| Katılım Bilgileri | |||
| Baş Hakem : | Hakem 1 : | Hakem 2 : | Hakem 3 : |
| Hakem 4 : | Temyiz Hakemi : | Saha Tasarımcısı : | Saha Tasarımcısı Asistan : |
| Saha Tasarımcısı Asistan : | Saha Başkomiseri : | Saha Komiseri : | Saha Komiseri : |
| Yarışma Sekreteri : | Saha Veterineri : | Saha Veterineri Asistanı : | |
| Teknik Delege: | Nalbant: | ||
| Yarışma Sonuçları |
|---|
| 01.05.2016 |
| Yarış No:9- Yarış No:10- Yarış No:11- Yarış No:12- |
| 29.04.2016 |
| Yarış No:1- Yarış No:2- Yarış No:3- Yarış No:4- |
| 30.04.2016 |
| Yarış No:5- Yarış No:6- Yarış No:7- Yarış No:8- |


ONLİNE İŞLEMLER