| AT TERBİYESİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | |||
|---|---|---|---|
| Düzenleyen : Türkiye Binicilik Federasyonu | |||
| Yarışma Tipi 1: | Yarışma Tipi 2: | ||
| Yarışma Direktörü 1: | Yarışma Direktörü 2: | ||
| Yer : İSTANBUL | Tipi : | ||
| Başlangıç Tarihi : 14.10.2016 23:08 | |||
| Bitiş Tarihi : 16.10.2016 00:08 | |||
| Katılım Bilgileri | |||
| Baş Hakem : | Hakem 1 : | Hakem 2 : | Hakem 3 : |
| Hakem 4 : | Temyiz Hakemi : | Saha Tasarımcısı : | Saha Tasarımcısı Asistan : |
| Saha Tasarımcısı Asistan : | Saha Başkomiseri : | Saha Komiseri : | Saha Komiseri : |
| Yarışma Sekreteri : | Saha Veterineri : | Saha Veterineri Asistanı : | |
| Teknik Delege: | Nalbant: | ||
| Yarışma Sonuçları |
|---|
| 14.10.2016 |
| Yarış No:1- Yarış No:2- Yarış No:3- Yarış No:4- Yarış No:5- |
| 15.10.2016 |
| Yarış No:6- Dosya Yüklenmedi. Yarış No:7- Yarış No:8- Yarış No:9- Yarış No:10- Yarış No:11- Yarış No:12- Yarış No:13- Yarış No:14- |
| 16.10.2016 |
| Yarış No:15- Dosya Yüklenmedi. Yarış No:16- Yarış No:17- Yarış No:18- Yarış No:19- Yarış No:20- Yarış No:21- Yarış No:22- Yarış No:23- Yarış No:24- |


ONLİNE İŞLEMLER