| AT TERBİYESİ CELAL BARLAS LİGİ 2.. AYAK | |||
|---|---|---|---|
| Düzenleyen : TBF | |||
| Yarışma Tipi 1: | Yarışma Tipi 2: | ||
| Yarışma Direktörü 1: | Yarışma Direktörü 2: | ||
| Yer : KEMERBURGAZ | Tipi : | ||
| Başlangıç Tarihi : 08.04.2017 14:41 | |||
| Bitiş Tarihi : 09.04.2017 15:41 | |||
| Katılım Bilgileri | |||
| Baş Hakem : | Hakem 1 : | Hakem 2 : | Hakem 3 : |
| Hakem 4 : | Temyiz Hakemi : | Saha Tasarımcısı : | Saha Tasarımcısı Asistan : |
| Saha Tasarımcısı Asistan : | Saha Başkomiseri : | Saha Komiseri : | Saha Komiseri : |
| Yarışma Sekreteri : | Saha Veterineri : | Saha Veterineri Asistanı : | |
| Teknik Delege: | Nalbant: | ||
| Yarışma Sonuçları |
|---|
| 08.04.2017 |
| Yarış No:1- Yarış No:2- Yarış No:3- Yarış No:4- Yarış No:5- Yarış No:6- Yarış No:7- |
| 09.04.2017 |
| Yarış No:8- Yarış No:9- Yarış No:10- Yarış No:11- Yarış No:12- Yarış No:13- Yarış No:14- Yarış No:15- Yarış No:16- |


ONLİNE İŞLEMLER