Antalya
29.03.2026 09:00:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-1299 | 9 | MATTY | GÖKALP DANACI | GY | ABİK | |||||||||
| 34-4695 | 12 | TM CHAPELLE | MELİS TANRIKULU | GY | BASK | |||||||||
| 34-5506 | 9 | S.I.E.C. MB ROCKMOUNT FLAMENCO | IRMAK MERMER | GY | SIEC | |||||||||
| 34-6166 | 10 | LUCKY ONE | DEREN ALKUMRU | GY | BEVASK | |||||||||
| 35-2833 | 11 | BELDISSO D Z | OSMAN NURİ ŞEVEŞELİ | GY | HARA SELÇUK |


ONLİNE İŞLEMLER