Antalya
29.03.2026 09:00:00
238.2.2
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-4157 | 10 | TEQUILA SUNRISE AV Z | VIKTOR DILYANOV EVTIMOV | YP | BBK | |||||||||
| 06-1156 | 12 | JUPITER WB | KAAN KIZILKAPLAN | YP | BBK | |||||||||
| 01-4135 | 10 | LAVITA | KAAN KIZILKAPLAN | YP | BBK | |||||||||
| 06-0903 | 17 | CHARMEUR 427 | KAAN KIZILKAPLAN | YP | BBK | |||||||||
| 16-3363 | 10 | PIPPA'S TWINKELING | HASAN ŞENTÜRK | YP | BASK | |||||||||
| 16-3397 | 11 | PAN TAU 122 | HASAN ŞENTÜRK | YP | BASK | |||||||||
| 34-4459 | 15 | STAKKACHIC Z | HÜSNÜ DİNÇ | YP | İASK | |||||||||
| 34-5579 | 13 | BETTINA | SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ | YP | İASK | |||||||||
| 34-5580 | 9 | MAIKEL | EMRE BULADOĞLU | YP | İASK | |||||||||
| 34-6184 | 11 | PETRONELLA VAN DE HELLE | FATİH BORA TARHAN | YP | İASK | |||||||||
| 34-4371 | 11 | ATLANTI ASK 42 | FATİH BORA TARHAN | YP | İASK | |||||||||
| 34-5559 | 13 | CEYLON | HÜSNÜ DİNÇ | YP | İASK | |||||||||
| 34-5978 | 9 | MAESTRO CORNET R.T. | MUHİTTİN EVREN ALAM | YP | İASK | |||||||||
| 34-4389 | 15 | LEWITZ CHACCODEL | MUHİTTİN EVREN ALAM | YP | İASK | |||||||||
| 35-2848 | 8 | NAGANO | OSMAN ŞEN | YP | İzASK | |||||||||
| 07-6597 | 12 | CORADO | HASAN HÜSEYİN GÖK | YP | ABAK | |||||||||
| 07-6680 | 10 | LORENZO VH KRAAIENBOSHOF Z | TOLGA CÖMERTOĞLU | YP | ABAK | |||||||||
| 06-1457 | 8 | LAYTON | CANKAT ÖZDEŞ | YP | ATASK | |||||||||
| 07-6632 | 12 | JOYDETTE S | MERT KIRIK | YP | OASK | |||||||||
| 34-6080 | 8 | SEVEN VAN 'T ZORGVLIET | BARKIN AYDIN | YP | KCC | |||||||||
| 34-4295 | 16 | AURORE DU NOYER | BARKIN AYDIN | YP | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER